万能Date: 29-03-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 7559 | 4229 | 4917 |
| SPECIAL | ||
| 8558 | 4920 | 8333 |
| 5058 | 0225 | 9159 |
| 0488 | 9948 | 5382 |
| 2147 | ||
| CONSOLATION | ||
| 7717 | 9971 | 6033 |
| 7712 | 7076 | 5608 |
| 2240 | 2138 | 5560 |
| 5637 | ||
多多Date: 29-03-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 6889 | 7350 | 1031 |
| SPECIAL | ||
| 6674 | 3125 | 0479 |
| 6451 | 4243 | 8576 |
| 3194 | 0008 | 2822 |
| 3927 | ||
| CONSOLATION | ||
| 5100 | 0315 | 3888 |
| 2544 | 8753 | 6198 |
| 3019 | 2012 | 9843 |
| 1402 | ||
大马彩Date: 29-03-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 9984 | 5322 | 4836 |
| SPECIAL | ||
| 7201 | 8169 | 1914 |
| 8479 | 3084 | 2901 |
| 5686 | 3170 | 1883 |
| 2395 | ||
| CONSOLATION | ||
| 0561 | 0644 | 1056 |
| 4055 | 8670 | 8856 |
| 0593 | 9038 | 7132 |
| 5540 | ||
新加坡 4DDate: 29-03-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 2069 | 3432 | 6460 |
| SPECIAL | ||
| 3067 | 5534 | 5571 |
| 6387 | 6704 | 7180 |
| 8143 | 8270 | 9704 |
| 9861 | ||
| CONSOLATION | ||
| 0108 | 0274 | 1223 |
| 1754 | 4293 | 6178 |
| 7396 | 9123 | 9361 |
| 9602 | ||
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.






