万能Date: 23-11-2025 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 1056 | 5031 | 4452 |
| SPECIAL | ||
| 6142 | 2191 | 4590 |
| 6244 | 4207 | 8748 |
| 2629 | 8032 | 7205 |
| 4295 | ||
| CONSOLATION | ||
| 7298 | 1470 | 0530 |
| 6520 | 3025 | 2862 |
| 7694 | 1736 | 6528 |
| 4679 | ||
多多Date: 23-11-2025 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 5641 | 6197 | 1927 |
| SPECIAL | ||
| 2684 | 3516 | 4806 |
| 8197 | 0840 | 1560 |
| 5259 | 9365 | 8846 |
| 2422 | ||
| CONSOLATION | ||
| 8348 | 7308 | 4540 |
| 5237 | 3861 | 7546 |
| 3387 | 7021 | 3576 |
| 0598 | ||
大马彩Date: 23-11-2025 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 5562 | 2681 | 7358 |
| SPECIAL | ||
| 7357 | 7709 | 8584 |
| 1496 | 7704 | 5657 |
| 3624 | 0453 | 3481 |
| 6358 | ||
| CONSOLATION | ||
| 6418 | 3862 | 9541 |
| 2914 | 6631 | 6111 |
| 9662 | 4789 | 8081 |
| 1660 | ||
新加坡 4DDate: 23-11-2025 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 2755 | 7850 | 6276 |
| SPECIAL | ||
| 0520 | 2315 | 3723 |
| 4321 | 5001 | 5329 |
| 5380 | 5381 | 7849 |
| 8657 | ||
| CONSOLATION | ||
| 2993 | 3756 | 3785 |
| 3906 | 4556 | 4665 |
| 4782 | 4790 | 7295 |
| 7405 | ||
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.






