万能Date: 05-07-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 8718 | 0191 | 2917 |
| SPECIAL | ||
| 9097 | 8182 | 8241 |
| 1712 | 4287 | 1099 |
| 9919 | 8158 | 7780 |
| 7125 | ||
| CONSOLATION | ||
| 4495 | 1618 | 6703 |
| 6898 | 3233 | 3324 |
| 6565 | 9530 | 2077 |
| 0539 | ||
多多Date: 05-07-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 8681 | 1582 | 9926 |
| SPECIAL | ||
| 7300 | 2277 | 1485 |
| 1103 | 4748 | 2521 |
| 1058 | 3458 | 6628 |
| 7667 | ||
| CONSOLATION | ||
| 7670 | 7840 | 7292 |
| 2280 | 8554 | 2217 |
| 5723 | 7602 | 4291 |
| 2164 | ||
大马彩Date: 05-07-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 7609 | 9859 | 3461 |
| SPECIAL | ||
| 0048 | 5173 | 9429 |
| 5188 | 0547 | 2491 |
| 4697 | 3284 | 6976 |
| 8499 | ||
| CONSOLATION | ||
| 5050 | 4538 | 2615 |
| 0728 | 5729 | 5874 |
| 4148 | 7855 | 1683 |
| 1747 | ||
新加坡 4DDate: 05-07-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 0629 | 0710 | 2094 |
| SPECIAL | ||
| 1155 | 1752 | 3787 |
| 4413 | 5156 | 5225 |
| 7513 | 8331 | 8516 |
| 9313 | ||
| CONSOLATION | ||
| 1963 | 2573 | 2868 |
| 3314 | 3710 | 4628 |
| 4924 | 5568 | 5926 |
| 9707 | ||
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.






