万能Date: 22-02-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 7674 | 0531 | 2579 |
| SPECIAL | ||
| 9691 | 7172 | 9248 |
| 8786 | 6509 | 5749 |
| 4802 | 0774 | 6939 |
| 1035 | ||
| CONSOLATION | ||
| 8582 | 5530 | 4589 |
| 2827 | 7016 | 9130 |
| 4682 | 6669 | 1262 |
| 3987 | ||
多多Date: 22-02-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 3294 | 6710 | 7919 |
| SPECIAL | ||
| 3543 | 8142 | 0712 |
| 7493 | 9645 | 0134 |
| 3733 | 3361 | 8091 |
| 6240 | ||
| CONSOLATION | ||
| 1927 | 5797 | 1468 |
| 6862 | 1125 | 2022 |
| 8886 | 6717 | 6476 |
| 7419 | ||
大马彩Date: 22-02-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 7470 | 4503 | 5795 |
| SPECIAL | ||
| 4565 | 5302 | 6287 |
| 0434 | 2010 | 9321 |
| 9164 | 5099 | 0820 |
| 6964 | ||
| CONSOLATION | ||
| 2087 | 8498 | 6174 |
| 5365 | 6716 | 7843 |
| 5663 | 8865 | 1824 |
| 1916 | ||
新加坡 4DDate: 22-02-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 1903 | 7215 | 3568 |
| SPECIAL | ||
| 0041 | 1203 | 1695 |
| 3950 | 6171 | 6410 |
| 6540 | 7219 | 7440 |
| 8236 | ||
| CONSOLATION | ||
| 1376 | 1790 | 2634 |
| 3301 | 4698 | 5217 |
| 5685 | 7875 | 9419 |
| 9984 | ||
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.






