万能Date: 22-03-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 4260 | 1368 | 1493 |
| SPECIAL | ||
| 2105 | 2332 | 1417 |
| 4773 | 5007 | 6990 |
| 8657 | 3537 | 6960 |
| 7780 | ||
| CONSOLATION | ||
| 3791 | 4772 | 8545 |
| 9181 | 2690 | 5299 |
| 6871 | 1110 | 1504 |
| 8041 | ||
多多Date: 22-03-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 2956 | 6464 | 3967 |
| SPECIAL | ||
| 7544 | 2798 | 7958 |
| 4191 | 3761 | 9657 |
| 3649 | 5206 | 8168 |
| 7500 | ||
| CONSOLATION | ||
| 0954 | 7262 | 6881 |
| 9389 | 7216 | 1451 |
| 7934 | 8093 | 5091 |
| 7653 | ||
大马彩Date: 22-03-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 4955 | 5172 | 5964 |
| SPECIAL | ||
| 4313 | 9599 | 6400 |
| 2367 | 2410 | 8817 |
| 6354 | 6562 | 2961 |
| 7926 | ||
| CONSOLATION | ||
| 9934 | 3593 | 1830 |
| 8552 | 6174 | 0659 |
| 0187 | 7952 | 8400 |
| 3569 | ||
新加坡 4DDate: 22-03-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 8649 | 5289 | 9294 |
| SPECIAL | ||
| 0277 | 1339 | 2592 |
| 5108 | 5223 | 6046 |
| 7821 | 8860 | 9683 |
| 9791 | ||
| CONSOLATION | ||
| 0000 | 1145 | 1592 |
| 2421 | 2908 | 3788 |
| 3943 | 6978 | 7047 |
| 9240 | ||
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.






