万能Date: 15-02-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 0110 | 9637 | 5722 |
| SPECIAL | ||
| 5568 | 7724 | 1784 |
| 9448 | 1332 | 7060 |
| 5313 | 9463 | 9959 |
| 1050 | ||
| CONSOLATION | ||
| 1044 | 2344 | 9954 |
| 8776 | 1948 | 9656 |
| 8986 | 5372 | 2859 |
| 2232 | ||
多多Date: 15-02-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 8362 | 3137 | 0783 |
| SPECIAL | ||
| 8608 | 2704 | 1825 |
| 7647 | 0866 | 8895 |
| 2786 | 5013 | 3838 |
| 5732 | ||
| CONSOLATION | ||
| 5403 | 8002 | 9963 |
| 9898 | 3786 | 1991 |
| 6342 | 4698 | 8018 |
| 8222 | ||
大马彩Date: 15-02-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 3033 | 5576 | 3332 |
| SPECIAL | ||
| 5248 | 1673 | 4590 |
| 7113 | 4507 | 3042 |
| 1950 | 0258 | 7862 |
| 5317 | ||
| CONSOLATION | ||
| 7548 | 8105 | 4248 |
| 7391 | 2727 | 6813 |
| 5921 | 7605 | 7245 |
| 1083 | ||
新加坡 4DDate: 15-02-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 4198 | 4374 | 9747 |
| SPECIAL | ||
| 0747 | 3029 | 3168 |
| 3386 | 5071 | 5410 |
| 7525 | 7719 | 8008 |
| 8640 | ||
| CONSOLATION | ||
| 0666 | 1322 | 2304 |
| 2378 | 3071 | 3830 |
| 7371 | 7748 | 8090 |
| 9830 | ||
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.






