万能Date: 07-03-2026 (Sat) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 2580 | 7199 | 8046 |
| SPECIAL | ||
| 9695 | 2662 | 9926 |
| 2124 | 9993 | 5745 |
| 9817 | 4618 | 6822 |
| 2720 | ||
| CONSOLATION | ||
| 2964 | 6730 | 0442 |
| 3299 | 6781 | 7851 |
| 9798 | 1033 | 9854 |
| 1967 | ||
多多Date: 07-03-2026 (Sat) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 6931 | 5178 | 8138 |
| SPECIAL | ||
| 6680 | 4685 | 4514 |
| 6561 | 1292 | 8427 |
| 1408 | 8569 | 1118 |
| 3811 | ||
| CONSOLATION | ||
| 3137 | 3176 | 3481 |
| 5612 | 7138 | 8733 |
| 4613 | 7028 | 1483 |
| 0484 | ||
大马彩Date: 07-03-2026 (Sat) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 6064 | 9497 | 2860 |
| SPECIAL | ||
| 1809 | 6638 | 2272 |
| 3369 | 1599 | 9323 |
| 9890 | 2033 | 4670 |
| 8276 | ||
| CONSOLATION | ||
| 6323 | 5277 | 6427 |
| 8373 | 5140 | 8408 |
| 1275 | 3752 | 9287 |
| 3305 | ||
新加坡 4DDate: 07-03-2026 (Sat) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 4146 | 7483 | 9274 |
| SPECIAL | ||
| 0456 | 1007 | 1255 |
| 3053 | 4227 | 4271 |
| 6558 | 7853 | 8388 |
| 9182 | ||
| CONSOLATION | ||
| 0785 | 1427 | 2391 |
| 3206 | 4573 | 6337 |
| 6836 | 8642 | 9098 |
| 9321 | ||
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.






