万能Date: 10-05-2025 (Sat) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
5753 | 6526 | 0317 |
SPECIAL | ||
9097 | 4423 | 2244 |
5456 | 2330 | 7483 |
0339 | 2449 | 4744 |
3748 | ||
CONSOLATION | ||
2443 | 0259 | 0557 |
0365 | 8875 | 2703 |
1530 | 3595 | 6552 |
9434 |
多多Date: 10-05-2025 (Sat) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
0418 | 1513 | 7584 |
SPECIAL | ||
0588 | 6270 | 7492 |
9701 | 5710 | 5868 |
1982 | 4659 | 0865 |
1071 | ||
CONSOLATION | ||
0842 | 8869 | 8796 |
0629 | 7026 | 4530 |
1792 | 9307 | 0220 |
5664 |
大马彩Date: 10-05-2025 (Sat) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
6113 | 7349 | 9350 |
SPECIAL | ||
9880 | 6435 | 8794 |
0452 | 5662 | 5017 |
5780 | 4571 | 8287 |
0369 | ||
CONSOLATION | ||
7915 | 4722 | 2028 |
9322 | 6164 | 0713 |
2880 | 8070 | 8404 |
4469 |
新加坡 4DDate: 10-05-2025 (Sat) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
0050 | 0679 | 3278 |
SPECIAL | ||
0524 | 0661 | 1085 |
1651 | 2018 | 2714 |
7565 | 9465 | 9661 |
9920 | ||
CONSOLATION | ||
0806 | 3325 | 3879 |
3886 | 3998 | 4727 |
5114 | 9442 | 9534 |
9830 |
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.