万能Date: 22-06-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
8443 | 3266 | 3331 |
SPECIAL | ||
1121 | 4505 | 5191 |
1318 | 9956 | 9922 |
4779 | 2050 | 9999 |
8312 | ||
CONSOLATION | ||
5579 | 6276 | 4150 |
0977 | 2673 | 7096 |
8700 | 9485 | 6056 |
4996 |
多多Date: 22-06-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
5036 | 0150 | 6461 |
SPECIAL | ||
6517 | 9583 | 8158 |
8454 | 4813 | 6674 |
0031 | 5408 | 2825 |
8583 | ||
CONSOLATION | ||
4697 | 1319 | 6000 |
0710 | 3929 | 9995 |
8966 | 0369 | 7913 |
8100 |
大马彩Date: 22-06-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
2509 | 1804 | 4723 |
SPECIAL | ||
3174 | 5068 | 7696 |
1567 | 7508 | 5754 |
3308 | 6999 | 7395 |
5318 | ||
CONSOLATION | ||
1872 | 4100 | 3853 |
2720 | 3785 | 0420 |
0465 | 5318 | 5146 |
0278 |
新加坡 4DDate: 22-06-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
9729 | 1467 | 9183 |
SPECIAL | ||
2551 | 3233 | 4105 |
4137 | 4144 | 5534 |
6047 | 6838 | 8467 |
9948 | ||
CONSOLATION | ||
0200 | 0223 | 0458 |
0861 | 2926 | 3354 |
4534 | 6296 | 6757 |
8188 |
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.