万能Date: 01-02-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 8452 | 4353 | 3805 |
| SPECIAL | ||
| 6570 | 1100 | 6097 |
| 6677 | 2899 | 7333 |
| 6237 | 3677 | 9608 |
| 7106 | ||
| CONSOLATION | ||
| 1575 | 4568 | 9084 |
| 1379 | 1123 | 4461 |
| 2944 | 4287 | 5588 |
| 9826 | ||
多多Date: 01-02-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 4002 | 6459 | 1785 |
| SPECIAL | ||
| 4811 | 7766 | 3266 |
| 3173 | 1984 | 7347 |
| 8543 | 7189 | 4634 |
| 5537 | ||
| CONSOLATION | ||
| 8677 | 2229 | 7451 |
| 5929 | 1352 | 3778 |
| 6088 | 1936 | 3918 |
| 9962 | ||
大马彩Date: 01-02-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 0571 | 8001 | 8546 |
| SPECIAL | ||
| 0061 | 1486 | 4147 |
| 1783 | 8649 | 9949 |
| 4551 | 9230 | 6364 |
| 8835 | ||
| CONSOLATION | ||
| 3182 | 2819 | 8946 |
| 0878 | 5884 | 7393 |
| 2403 | 4394 | 5498 |
| 7843 | ||
新加坡 4DDate: 01-02-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 7970 | 0896 | 0553 |
| SPECIAL | ||
| 1818 | 2021 | 3015 |
| 4271 | 4932 | 6175 |
| 8533 | 9134 | 9406 |
| 9463 | ||
| CONSOLATION | ||
| 1931 | 1952 | 2144 |
| 3346 | 4713 | 6872 |
| 6946 | 8339 | 8658 |
| 9806 | ||
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.






